Electric Pallet Stacker CDD12
Description
- AC drive control precision, maintenance-free, safe and reliable. #Electric Pallet Stacker#
- High-performance hydraulic station, low noise, small vibration, high efficiency.
- HMI design of the control handle, easy for left and right hand operation, improve the driving comfort. #Electric Pallet Stacker#
- Electronic steering systems, lightweight, low noise, more effort.
- Emergency reverse device, more safety. #Electric Pallet Stacker#
- Electromagnetic, regenerative braking system. #Electric Pallet Stacker#
- Electromagnetic, regenerative braking system. #Electric Pallet Stacker#
- High vehicle automatic deceleration function. #Electric Pallet Stacker#
- Two-way solenoid valve, which achieve three lowering speed model. #Electric Pallet Stacker#
- Wide view mast, clear visibility. #Electric Pallet Stacker#
| Model | CDD12 | ||
| Load capacity/rated load | 1200 | kg | |
| Load center distance | c | 600 | mm |
| Overall length | 1742 | mm | |
| Overall width | b1 | 800 | mm |
| Overall height | h6 | 2052 | mm |
| wheelbase | y | 1225 | mm |
| Height(handle) | h4 | 1290 | mm |
| Fork height,lowered | h3 | 85 | mm |
| Max.lift height | h1 | 1600/2500/3000 | mm |
| Min.ground clearance | m1 | 30 | mm |
| Forks outside width | b2 | 560/685 | mm |
| Forks dimension | s/el | 55/160/1150 | mm |
| Max.lift speed unladen | 135 | mm/s | |
| Max.lift speed laden | 100 | mm/s | |
| Max. travel speed unladen | 3 | km/h | |
| Max.travel speed laden | 3 | km/h | |
| Min. turning radius | Wa | 1415 | mm |
| Max. gradability,laden | 3 | % | |
| Max. gradability,unladen | 5 | % | |
| Weight(unladen) | 620 | kg | |
| Battery capacity | 80 | Ah | |
| Battery voltage | 24 | V | |
| Lift motor(DC) | DC | 2 | KW |
| Drive motor(DC) | DC | 1 | KW |
| Aisle width for lengthways | 1000*1200 tray | 2225 | mm |
| Aisle width for lengthways | 800*1200 tray | 2150 | mm |





