Semi-Electric Pallet Truck CBD13/15
Description
- Compact and flexible, easy to operate, widely used in narrow aisle workshop, supermarket & cargo container. #Semi-electric Pallet Truck #
- Economic and energy saving, high cost-effective, low maintenance cost, in the ideal choice to alternative the manual handling car. #Electric Pallet Truck #
- High efficiency permanent magnet motor drive, strong power. #Semi-electric Pallet Truck #
- Long handle design, operating comfort and save effort. #Electric Pallet Truck #
- Enhanced fork design, sturdy and durable. #Electric Pallet Truck #
- Could add the backrest to prevent the goods scattered and impact, effectively protect the goods, vehicles and personal safety. #Semi-electric Pallet Truck #
| Model | CBD13 | ||
| Load capacity/rated load | Q | 1300 | kg |
| Load center distance | c | 600 | mm |
| Overall length | l1 | 1608 | mm |
| Overall width | b1 | 685 | mm |
| Overall height | h14min/h14max | 920/1260 | mm |
| Fork height,lowered | h13 | 85 | mm |
| Max.lift height | h3 | 205 | mm |
| Min.ground clearance | m2 | 35 | mm |
| wheelbase | y | 1322 | mm |
| Width overall forks | b5 | 540/685 | mm |
| Fork length | 1150/1220 | mm | |
| Fork width | e | 160 | mm |
| Front read | b11 | 380/525 | mm |
| Max.lift speed unladen | 35 | mm/s | |
| Max.lift speed laden | 30 | mm/s | |
| Max. Travel speed unladen | 4 | km/h | |
| Max. Travel speedladen | 3.5 | km/h | |
| Min.outsideturning radius | 1475 | mm | |
| Max.climbing capacity | 3 | % | |
| Max.climbingcapacity | 10 | % | |
| Weight(unladen) | 210 | kg | |
| Batterycapacity | 75/80 | AH | |
| Batteryvoltage | 24 | V | |
| Aislewidthfor lengthways | 1000*1200tray | 1950 | mm |
| Aislewidthforlengthways | 800*1200 tray | 1900 | mm |





